Anexa 1 la decizia Consiliului comunal Pelinia
nr. 11/2 din 10 decembrie 2015
Taxele locale pe teritoriul satului Pelinia,
termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
Denumirea taxei | Baza impozabilă a obiectului impunerii | Unitatea de măsură a cotei şi mărimea taxei | Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
a) Taxă pentru amenajarea teritoriului | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi | 100 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi | Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar |
b) Taxă de piaţă | Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei | 0,30 lei anual pentru fiecare metru pătrat | Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar |
c) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) | Numărul de locuri/ numărul de unităţi de transport | 60 lei/loc lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri pentru transportul local 250 lei lunar pentru fiecare unitate de transport pe traseul Pelinia-Balți | Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar |
d) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate | Conform anexei Nr.2 | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar |
e) Taxă pentru salubrizare | Numărul de gospodării, conform categoriei sociale | -10 lei anual pentru familiile cu cel puțin un membru pensionat pe vîrstă sau invaliditate și familiile cu 3 și mai mulți copii cu vîrsta pînă la 18 ani -15 lei anual pentru fiecare familie, altele decît cele menționate . | Lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii gestionare |
f) Taxă pentru dispozitivele publicitare | Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar | -200 lei anual pentru fiecare metru pătrat -Pentru instituțiile și întreprinderile autohtone-100 lei/m2 anual | Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar |
Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă